| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| AfD-Fraktion | |||
| CSU-Fraktion | |||
| FWO-Fraktion | |||
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | |||
| SPD-Fraktion | |||
| BP-Fraktion | |||
| Ausschussgemeinschaft Junges OAL/FDP | |||
| ödp-Mitglieder |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| AfD-Fraktion | |||
| CSU-Fraktion | |||
| FWO-Fraktion | |||
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | |||
| SPD-Fraktion | |||
| BP-Fraktion | |||
| Ausschussgemeinschaft Junges OAL/FDP | |||
| ödp-Mitglieder |