| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mitglieder | |||
| CSU-Fraktion | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Beratende Mitglieder | |||
| Fraktionsführerbesprechung | CSU | CSU Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder |
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Ehrenamt | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
